5.00/5.20-14 74P TT Excelsior Avus 4PR
Lieferzeit in Tagen
3
| Lieferzeit in Tagen | 3 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 603 |
| max. Breite mm | 104 |
| Profilbreite mm | 95 |
| Hersteller | Excelsior |
| Profil | Avus |
| Breite | 5.00/5.20 |
| Reifenquerschnitt (%) | -- |
| Durchmesser zoll | 14 |
| Loadindex | 74 |
| Max. Traglast kg. | 375 |
| Reifen Geschwindigkeit | P |
| zul. Felgenbreite | 3.0-4.0 |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |



