P255/70R15 108S TL BFGoodrich Silvertown M+S Weißwand 80 mm (3)
Lieferzeit in Tagen
60
| Lieferzeit in Tagen | 60 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 739 |
| max. Breite mm | 259 |
| Profilbreite mm | 193 |
| Hersteller | Bf Goodrich |
| Profil | Silvertown M+S |
| Breite | 255 |
| Reifenquerschnitt (%) | 70 |
| Durchmesser zoll | 15 |
| Loadindex | 79 |
| Max. Traglast kg. | 975 |
| Reifen Geschwindigkeit | S |
| zul. Felgenbreite | 6.5-9.0 |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |

