P215/70R14 96S TL BFGoodrich Silvertown M+S Flanc Blanc 60 mm (2 1/4")
Delai de livraison en jours
3
Veuillez noter que :
A partir du 01.10.24, les pneus qui n´ont que des
un marquage M+S (sans symbole de flocon de neige ou similaire)
sont considérés comme des pneus d´été et l´indice de vitesse est
L´indice de vitesse doit correspondre à la vitesse maximale du véhicule.
A partir du 01.10.24, les pneus qui n´ont que des
un marquage M+S (sans symbole de flocon de neige ou similaire)
sont considérés comme des pneus d´été et l´indice de vitesse est
L´indice de vitesse doit correspondre à la vitesse maximale du véhicule.
| Delai de livraison en jours | 3 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 658 |
| max. Largeur mm | 220 |
| Largeur du profil mm | 163 |
| Fabricant | Bf Goodrich |
| Profil | Silvertown |
| Largeur | 215 |
| Section traversale (%) | 70 |
| Diamètre de la roue pouce | 14 |
| Loadindex | 96 |
| max. capacité de charge kg. | 710 |
| Pneu Velocité | S |
| Largeur de jante | 5.5-7.0 |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |


