P185/80R13 90S TL BFGoodrich M+S Silvertown Flanc Blanc 70 mm (2 7/8")
Delai de livraison en jours
3
Veuillez noter que :
A partir du 01.10.24, les pneus qui n´ont que des
un marquage M+S (sans symbole de flocon de neige ou similaire)
sont considérés comme des pneus d´été et l´indice de vitesse est
L´indice de vitesse doit correspondre à la vitesse maximale du véhicule
A partir du 01.10.24, les pneus qui n´ont que des
un marquage M+S (sans symbole de flocon de neige ou similaire)
sont considérés comme des pneus d´été et l´indice de vitesse est
L´indice de vitesse doit correspondre à la vitesse maximale du véhicule
| Delai de livraison en jours | 3 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 627 |
| max. Largeur mm | 183 |
| Largeur du profil mm | 130 |
| Fabricant | Bf Goodrich |
| Profil | Silvertown M+S |
| Largeur | 185 |
| Section traversale (%) | 80 |
| Diamètre de la roue pouce | 13 |
| Loadindex | 90 |
| max. capacité de charge kg. | 600 |
| Pneu Velocité | S |
| Largeur de jante | 4.50-6.00 |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |



