5.25/5.50-17 80P 4 PR Excelsior Avus
Delai de livraison en jours
3
| Delai de livraison en jours | 3 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 724 |
| max. Largeur mm | 133 |
| Largeur du profil mm | 0 |
| Fabricant | Excelsior |
| Profil | Avus |
| Largeur | 5.25/5.50 |
| Section traversale (%) | -- |
| Diamètre de la roue pouce | 17 |
| Loadindex | 80 |
| max. capacité de charge kg. | 450 |
| Pneu Velocité | P |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |



