4.50-19 69P TT Excelsior 4 PR Silverstone
Delai de livraison en jours
3
| Delai de livraison en jours | 3 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 708 |
| max. Largeur mm | 108 |
| Largeur du profil mm | 0 |
| Fabricant | Excelsior |
| Profil | Silverstone |
| Largeur | 4.50 |
| Section traversale (%) | -- |
| Diamètre de la roue pouce | 19 |
| Loadindex | 69 |
| max. capacité de charge kg. | 325 |
| Pneu Velocité | P |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |


