4.50-19 69P TT Excelsior 4 PR Silverstone
Lieferzeit in Tagen
3
| Lieferzeit in Tagen | 3 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 708 |
| max. Breite mm | 108 |
| Profilbreite mm | 0 |
| Hersteller | Excelsior |
| Profil | Silverstone |
| Breite | 4.50 |
| Reifenquerschnitt (%) | -- |
| Durchmesser zoll | 19 |
| Loadindex | 69 |
| Max. Traglast kg. | 325 |
| Reifen Geschwindigkeit | P |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |


