4.50-17 66P TT 4 PR Excelsior Silverstone 4.50x17, 450-17
Delai de livraison en jours
3
| Delai de livraison en jours | 3 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 661 |
| max. Largeur mm | 114 |
| Largeur du profil mm | 99 |
| Fabricant | Excelsior |
| Profil | Silverstone |
| Largeur | 4.50 |
| Section traversale (%) | -- |
| Diamètre de la roue pouce | 17 |
| Loadindex | 66 |
| max. capacité de charge kg. | 300 |
| Pneu Velocité | P |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |


