4.40-10 62J TT Excelsior Flanc Blanc 40mm (1 1/2")
Delai de livraison en jours
3
| Delai de livraison en jours | 3 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 451 |
| max. Largeur mm | 102 |
| Largeur du profil mm | 76 |
| Fabricant | Excelsior |
| Profil | Avus |
| Largeur | 4.40 |
| Section traversale (%) | -- |
| Diamètre de la roue pouce | 10 |
| Loadindex | 62 |
| max. capacité de charge kg. | 272 |
| Pneu Velocité | J |
| Largeur de jante | 2.50-3.50 |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |




