3.60-19 52H TT Dunlop TT100-K81 Universal
Delai de livraison en jours
60
| Delai de livraison en jours | 60 |
|---|---|
| Max. Hauteur mm | 641 |
| max. Largeur mm | 93 |
| Largeur du profil mm | 0 |
| Fabricant | Dunlop |
| Profil | TT-100-K81 |
| Largeur | 3.60 |
| Section traversale (%) | -- |
| Diamètre de la roue pouce | 19 |
| Loadindex | 52 |
| max. capacité de charge kg. | 200 |
| Pneu Velocité | H |
| Largeur de jante | 1.85-2.50 |
| Etiquetage des pneumatiques dans l'Union Européenne | Les pneus sans étiquette de l UE ne sont autorisés que pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990. |

