3.50-10 59M TT Heidenau K38 rf.
Lieferzeit in Tagen
60
| Lieferzeit in Tagen | 60 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 448 |
| max. Breite mm | 99 |
| Profilbreite mm | 0 |
| Hersteller | Heidenau |
| Profil | K38 rf. |
| Breite | 3.50 |
| Reifenquerschnitt (%) | -- |
| Durchmesser zoll | 10 |
| Loadindex | 59 |
| Max. Traglast kg. | 243 |
| Reifen Geschwindigkeit | M |
| zul. Felgenbreite | 2.15-2.50 |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |
