3.00-10 50J TT Heidenau K38 rf.
Lieferzeit in Tagen
3
| Lieferzeit in Tagen | 3 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 422 |
| max. Breite mm | 86 |
| Profilbreite mm | 0 |
| Hersteller | Heidenau |
| Profil | K38 |
| Breite | 3.00 |
| Reifenquerschnitt (%) | -- |
| Durchmesser zoll | 10 |
| Loadindex | 50 |
| Max. Traglast kg. | 190 |
| Reifen Geschwindigkeit | J |
| zul. Felgenbreite | 1.85-2.50 |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |

