2.50-17 43J TT Heidenau K36 rf.
Lieferzeit in Tagen
60
| Lieferzeit in Tagen | 60 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 580 |
| max. Breite mm | 70 |
| Profilbreite mm | 0 |
| Hersteller | Heidenau |
| Profil | K36 |
| Breite | 2.50 |
| Reifenquerschnitt (%) | -- |
| Durchmesser zoll | 17 |
| Loadindex | 43 |
| Max. Traglast kg. | 155 |
| Reifen Geschwindigkeit | J |
| zul. Felgenbreite | 1.35-1.60 |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |

