2 3/4-16 46J TT Continental KKS10 (20x2.75)
Lieferzeit in Tagen
60
| Lieferzeit in Tagen | 60 |
|---|---|
| Max. Aussendurchmesser mm | 568 |
| max. Breite mm | 80 |
| Profilbreite mm | 0 |
| Hersteller | Continental |
| Profil | KKS 10 |
| Breite | 2.75 |
| Reifenquerschnitt (%) | -- |
| Durchmesser zoll | 16 |
| Loadindex | 46 |
| Max. Traglast kg. | 170 |
| Reifen Geschwindigkeit | J |
| zul. Felgenbreite | 1.50-1.85 |
| EU-Reifenlabel | Reifen ohne EU-Label sind nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 zulässig. |
